“Corsair Force LE 480GB 2.5 inch SATAIII SSD #CSSD-F480GBLEB” has been added to your cart. View cart
Kingston KC3000 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
7,980.00৳
Feature | Details | ||
---|---|---|---|
High-Speed Storage | Up to 7,000MB/s read and 3,900MB/s write speeds | ||
PCIe Gen 4.0 NVMe | Handles demanding workloads and fast data pipelines | ||
Compact M.2 Design | Fits easily in desktops and high-performance laptops | ||
Durability | 1.8 million hours MTBF for long-lasting performance | ||
Responsive Computing | Ideal for 3D rendering, 4K+ content, gaming, and productivity workloads | ||
Warranty |
|
Description
Specification | Details | |||
---|---|---|---|---|
Capacity | 512GB | |||
Form Factor | M.2 2280 | |||
Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe | |||
Flash Type | 3D TLC NAND | |||
Sequential Read Speed | Up to 7,000 MB/s | |||
Sequential Write Speed | Up to 3,900 MB/s | |||
MTBF | 1,800,000 hours | |||
Dimensions | 80mm x 22mm x 2.21mm | |||
Weight | 7g | |||
Operating Temperature | 0°C to 70°C | |||
Storage Temperature | -40°C to 85°C | |||
Vibration (Operating) | 2.17G (7–800 Hz) | |||
Vibration (Non-Operating) | 20G (20–1000 Hz) | |||
Warranty |
|
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.