“ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition Graphics Card” has been added to your cart. View cart






ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition Graphics Card
184,000.00৳ Original price was: 184,000.00৳ .168,000.00৳ Current price is: 168,000.00৳ .

Marsriva MR-UF750 750VA Smart Line-Interactive UPS
4,180.00৳ Original price was: 4,180.00৳ .3,680.00৳ Current price is: 3,680.00৳ .
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER BTF White OC Edition 16GB GDDR6X Graphics Card
177,100.00৳ Original price was: 177,100.00৳ .157,000.00৳ Current price is: 157,000.00৳ .
Key Features | Summary |
---|---|
GPU Architecture | NVIDIA Ada Lovelace with 8,448 CUDA cores |
Memory | 16GB GDDR6X, 256-bit interface, 21 Gbps memory clock |
Clock Speeds | OC Mode: 2670 MHz Default Boost: 2640 MHz |
Display Support | 3 DisplayPort 1.4a, 2 HDMI 2.1, up to 4 displays |
Max Resolution | 7680 x 4320 |
Power Recommendation | 750W PSU |
Cooling & Durability | Larger axial-tech fans, dual ball bearings, military-grade capacitors, metal exoskeleton |
Build Quality | Auto-Extreme precision manufacturing |
Customization | Aura Sync RGB lighting support (implied from TUF line, can confirm if needed) |
Software Utilities | GPU Tweak III |
Warranty | 3 Years – Manufacturer-supported coverage by Takeplus Computer |
Categories: ASUS, Desktop Component, Graphics Card
Description
Category | Details |
---|---|
Product Name | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER BTF White OC Edition 16GB GDDR6X Graphics Card |
Video Memory Type | GDDR6X |
Memory Size | 16GB |
Memory Interface | 256-bit |
Memory Clock Speed | 21 Gbps |
CUDA Cores | 8,448 |
Core Clock Speed | OC Mode: 2670 MHz Default Mode (Boost): 2640 MHz |
Bus Type | PCI Express 4.0 |
Max Digital Resolution | 7680 x 4320 |
Display Outputs | 3x Native DisplayPort 1.4a 2x Native HDMI 2.1 |
HDCP Version | HDCP 2.3 |
Recommended PSU | 750W |
Multi-Display Support | Up to 4 displays |
API Support | OpenGL 4.6 |
Physical Dimensions | 305 x 138 x 65 mm (12 x 5.43 x 2.55 inches) |
Slot Width | 3.25 Slot |
Cooling System | Larger axial-tech fans (21% more airflow) Dual ball bearings (twice lifespan) |
Durability Features | Military-grade capacitors rated for 20,000 hours at 105°C Metal exoskeleton for rigidity |
Manufacturing Process | Auto-Extreme automated manufacturing |
Software | GPU Tweak III for performance tuning & monitoring |
Warranty | 2 Year officially Warranty + 1 Additional Year from Takeplus Computer (No Warranty for Physical Damages, Box Must Required for Claim) |
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.