Dahua DHI-NVR1104HS-P-S3/H 04-Channel Compact 1U Lite POE NVR
8,000.00৳
| Feature | Details |
|---|---|
| Channel Support | 4 Channels |
| Built-in PoE Ports | 4 Ports |
| Max Resolution Support | 8MP Input |
| Compression | Smart H.265+/H.264+ |
| HDD Support | 1× SATA (Up to 10TB) |
| Playback Support | Up to 4 Channels |
| Alarm Features | Smart & Anomaly Detection |
| Mobile Access | iDMSS, gDMSS |
| Web Access | Chrome, Firefox, IE9+ |
| Power Consumption | 5.8W (NVR), 80W Total PoE Budget |
| Ports | HDMI, VGA, USB 2.0, RCA In/Out |
| Warranty | Total 1 Year warranty by Takeplus Computer |
Categories: Dahua NVR, NVR, Office Equipment, SECURITY CAMERA
Description
| Category | Specification | |
|---|---|---|
| Brand | Dahua | |
| Model | DHI-NVR1104HS-P-S3/H | |
| Product Type | 4-Channel POE NVR | |
| Operating System | Embedded Linux | |
| Processor | Industrial-grade Embedded Processor | |
| Operating Interface | Web / Local GUI | |
| Video Compression | Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 | |
| Audio Compression | PCM, G.711A/U, G726, AAC | |
| Supported Resolution | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF | |
| Record Rate | Up to 80Mbps | |
| Bit Rate Per Channel | 16Kbps – 20Mbps | |
| Access Channel | 4 Channels | |
| Multi-screen Display | 1 / 4 | |
| Playback Function | 4-channel playback, zoom, frame by frame, backup, audio toggle | |
| Record Modes | Manual > Alarm > Motion > Scheduled | |
| Alarms | Motion, video loss, privacy masking, PIR, IPC alarm | |
| Anomaly Alerts | Device offline, storage full/error, IP/MAC conflict, login lock, security risk | |
| Alarm Linkage | Video record, snapshot, preset, log, tour | |
| USB Ports | 1× Front USB 2.0, 1× Rear USB 2.0 | |
| Audio Ports | 1× RCA In, 1× RCA Out | |
| Video Output | 1× HDMI, 1× VGA (max 1080P) | |
| Network Ports | 1× RJ-45 (10/100 Mbps), 4× PoE RJ-45 (10/100 Mbps) | |
| Network Standards | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, TCP/IP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P | |
| Protocol Support | ONVIF (Profile S/G/T), CGI, SDK | |
| Mobile Access | iDMSS (iOS), gDMSS (Android) | |
| Web Browsers Supported | Chrome, IE9+, Firefox | |
| Internal HDD | 1× SATA III, up to 10TB | |
| Power Supply | DC 48V/2A | |
| Power Consumption (NVR) | <5.8W (no HDD) | |
| PoE Power | Max 25.5W/port, 80W total | |
| Operating Temp | -10°C to +55°C | |
| Storage Conditions | 0°C to +40°C, 30–85% RH | |
| Dimensions (L×W×H) | 260×224.9×47.6 mm | |
| Net Weight | 0.8 kg (without HDD) | |
| Gross Weight | 1.6 kg (without HDD) | |
| Warranty |
(No warranty for physical/burn damage) |
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

