Dahua HAC-HFW1500CLP-IL-A (3.6MM) 5MP Smart Dual Light Audio Bullet Camera
2,600.00৳
| Feature | Highlight | 
|---|---|
| Resolution | 5MP (2880×1620) Full HD | 
| Lens | Fixed-focal, 2.8 mm or 3.6 mm | 
| Field of View | Wide 106° (2.8 mm lens) | 
| Dual Light | Smart Dual Light with IR + Warm light, 20m range | 
| Audio | Built-in Microphone | 
| Frame Rate | Up to 25 fps at 5MP resolution | 
| Video Output | CVI / TVI / AHD / CVBS (BNC port) | 
| Night Vision | IR and Warm Light with auto/manual control | 
| Image Enhancement | BLC, HLC, DWDR, 2D Noise Reduction | 
| Power Consumption | Max 4.5 W | 
| Protection | IP67 rated (Weatherproof) | 
| Operating Range | -40°C to +60°C | 
| Dimensions | Compact: 163.4 × 69.7 × 70 mm | 
| Weight | Lightweight 0.19 kg | 
| Warranty | Total 1 Year warranty by Takeplus Computer | 
	
	
			Categories: CC Camera, Dahua, Office Equipment, SECURITY CAMERA	
				
	
	
			
								
													
								Description							
											
					
				| Specification | Details | |
|---|---|---|
| Brand | Dahua | |
| Model | HAC-HFW1500CLP-IL-A | |
| Camera Type | Fixed-Focal Audio Bullet Camera | |
| Image Sensor | 5 MP CMOS | |
| Max Resolution | 2880 × 1620 (5MP) @ max 25 fps | |
| Lens | Fixed-focal, 2.8 mm / 3.6 mm options | |
| Max Aperture | F1.6 | |
| Field of View (2.8 mm) | 106° Horizontal, 56° Vertical, 125° Diagonal | |
| Field of View (3.6 mm) | Slightly narrower than 2.8 mm (good for focused monitoring) | |
| Pan / Tilt / Rotation | Pan: 0°–360°, Tilt: 0°–90°, Rotation: 0°–360° | |
| Electronic Shutter | PAL: 1/25 s–1/100000 s; NTSC: 1/30 s–1/100000 s | |
| Min Illumination | 0.05 lux@F1.6 (Color), 0.005 lux@F1.6 (B/W), 0 lux (Illuminator on) | |
| IR Distance | 20 meters (65.62 ft) | |
| Warm Light Distance | 20 meters (65.62 ft) | |
| IR LEDs | 2 Warm light LEDs, 2 IR LEDs | |
| Illumination Control | Auto / Manual | |
| Video Resolution | 5M (2880×1620), 4M (2560×1440), 1080p, 960H | |
| Frame Rate | 5M@25fps (PAL), 5M@25fps (NTSC), 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps | |
| Video Output | CVI / TVI / AHD / CVBS (via 1 BNC port) | |
| Day/Night Mode | Auto (ICR) / Color / B/W | |
| BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | |
| Gain Control | Auto / Manual | |
| Noise Reduction | 2D NR | |
| Audio Input | 1-channel built-in microphone | |
| Power Supply | 12 VDC ± 30% | |
| Power Consumption | Max 4.5 W (12 VDC, WLED on) | |
| Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | |
| Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | |
| Operating Humidity | ≤95% (non-condensing) | |
| Protection Rating | IP67 (Waterproof and dustproof) | |
| Casing Material | Plastic | |
| Dimensions | 163.4 mm × 69.7 mm × 70 mm (6.43″ × 2.74″ × 2.76″) | |
| Weight | 0.19 kg (0.42 lb) | |
| Warranty | 
 (No warranty for physical/burn damage) | 
													
								Shipping & Delivery							
											
					
				MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
 
	
 
				 
								 
								 
				 
				 
		 
			 
			 
		 
			 
		 
			 
		 
		 
			 
		 
			