“Dahua HAC-HFW1500CLP-IL-A (3.6MM) 5MP Smart Dual Light Audio Bullet Camera” has been added to your cart. View cart
Dahua HAC-HFW1500TLMP-IL-A (2.8MM) 5MP Smart Dual Light HDCVI Bullet Camera
3,200.00৳
Key Feature | Description |
---|---|
Resolution | 5MP (2880×1620) high-definition video |
Smart Dual Light | IR + Warm light with 40m illumination distance |
Lens Options | Fixed focal 2.8 mm or 3.6 mm |
Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB true WDR for balanced exposure |
Video Formats | Supports CVI, TVI, AHD, CVBS switchable outputs |
Audio | Built-in microphone for audio recording |
Night Vision | Smart IR & Warm light modes |
Weatherproof | IP67-rated for outdoor durability |
Operating Temperature | Works from -40°C to +60°C |
Mounting | Wall, ceiling, or vertical pole mountable |
Power | 12 VDC power supply |
Noise Reduction | 3D Noise Reduction (3D NR) |
Warranty | Total 1 Year warranty by Takeplus Computer |
Categories: CC Camera, Dahua, Office Equipment, SECURITY CAMERA
Description
Specification | Details | |
---|---|---|
Image Sensor | 5MP CMOS | |
Max Resolution | 2880 × 1620 pixels | |
Shutter Speed | PAL: 1/3 s–1/100000 sNTSC: 1/4 s–1/100000 s | |
Min Illumination | 0.001 lux (Color, F1.0)0.0001 lux (B/W, F1.0)0 lux (Illuminator on) | |
S/N Ratio | > 65 dB | |
Illumination Distance | IR: 40 m (131 ft)Warm light: 40 m (131 ft) | |
Illuminators | 2 IR LEDs, 2 Warm LEDs | |
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360°Tilt: 0°–90°Rotation: 0°–360° | |
Lens | Fixed focal, M12 mountFocal length: 2.8 mm / 3.6 mmMax aperture: F1.0 | |
Field of View | 2.8 mm: H 111°, V 57°, D 131°3.6 mm: H 89°, V 47°, D 104° | |
Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.5 m (4.92 ft)3.6 mm: 2.2 m (7.22 ft) | |
DORI Distance (Detect/Observe/Recognize/Identify) | 2.8 mm: 66 / 26.4 / 13.2 / 6.6 m 3.6 mm: 78 / 31.2 / 15.6 / 7.8 m | |
Video Frame Rate | PAL: 5M@25 fps, 4M@25 fps, 1080p@25 fpsNTSC: 5M@25 fps, 4M@30 fps, 1080p@30 fps | |
Video Formats | CVI / TVI / AHD / CVBS | |
Day/Night | Auto (ICR) / Color / B/W | |
Backlight Compensation | BLC, HLC, WDR, HLC-Pro | |
WDR | 120 dB | |
White Balance | Auto / Area WB | |
Gain Control | Auto / Manual | |
Noise Reduction | 3D NR | |
Defog | Electronic defog | |
Digital Zoom | 4× | |
Mirror | Supported | |
Privacy Masking | 8 areas, rectangle | |
Illumination Modes | Smart IR & Warm Light / Warm Light / IR | |
Audio | Built-in microphone | |
Power Supply | 12 VDC ± 30% | |
Power Consumption | Max 5.7 W (LED on) | |
Operating Temp | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F) | |
Operating Humidity | <95% (non-condensing) | |
Ingress Protection | IP67 (Waterproof & Dustproof) | |
Casing Material | Metal front cover, plastic rear barrel, metal bracket | |
Dimensions | 198.4 × 80.2 × 76.2 mm (7.81″ × 3.15″ × 3.00″) | |
Net Weight | 0.34 kg (0.75 lb) | |
Warranty |
(No warranty for physical/burn damage) |
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.