Dahua-IPC-HFW1230TL2-S5
2,750.00৳
Feature | Description |
---|---|
Resolution | 2MP Full HD (1920×1080) |
Lens | 3.6 mm fixed focal, 84° horizontal FOV |
IR Night Vision | Up to 30 m with 2 IR LEDs |
Video Compression | H.265 / H.264 with Smart Codec |
Frame Rate | Up to 30 fps at 1080p |
Smart Features | Motion detection, RoI, privacy masking, smart IR illumination |
Image Enhancements | DWDR, 3D Noise Reduction, BLC, HLC |
Network Support | ONVIF, CGI, P2P, IPv4/IPv6, FTP |
Power Options | 12V DC or PoE (802.3af) |
Build & Protection | IP67 rated, weatherproof, plastic casing |
Size & Weight | 198.9×80.2×76.2 mm, 0.25 kg net |
Warranty | Total 1 Year warranty by Takeplus Computer |
Categories: Dahua IP Camera, IP Camera, Office Equipment, SECURITY CAMERA
Description
Category | Specification | |
---|---|---|
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | |
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |
ROM / RAM | 16 MB / 64 MB | |
Scanning System | Progressive | |
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |
Minimum Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE)0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE)0 lux (Illuminator on) | |
S/N Ratio | > 56 dB | |
Illumination Distance | Up to 30 m (98.4 ft) (IR) | |
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | |
Illuminator Number | 2 (IR LED) | |
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360°Tilt: 0°–78°Rotation: 0°–360° | |
Lens Type / Mount | Fixed-focal / M12 | |
Focal Length | 3.6 mm | |
Max. Aperture | F2.0 | |
Field of View (H/V/D) | 84° / 45° / 100° | |
Iris Control | Fixed | |
Close Focus Distance | 0.8 m (2.6 ft) | |
DORI Distance (Detect/Observe/Recognize/Identify) | 49.7 m / 19.9 m / 9.9 m / 5.0 m | |
Video Compression | H.265; H.264; H.264B; H.264H; MJPEG (sub stream only) | |
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |
Video Frame Rate | Main: 1920 × 1080 @ 1–25/30 fpsSub: 704 × 576 @ 1–25 fps / 704 × 480 @ 1–30 fps | |
Stream Capability | 2 streams | |
Resolutions Supported | 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF | |
Bit Rate Control | CBR / VBR | |
Video Bit Rate Range | H.264: 32 kbps–6144 kbpsH.265: 12 kbps–6144 kbps | |
Day/Night Mode | Auto (ICR) / Color / B/W | |
BLC / HLC / WDR | Yes / Yes / DWDR | |
White Balance Modes | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |
Gain Control | Auto / manual | |
Noise Reduction | 3D NR | |
Motion Detection | ON/OFF (4 areas, rectangular) | |
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |
Smart Illumination | Yes | |
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (90°/270° with 1080p or lower) | |
Mirror | Yes | |
Privacy Masking | 4 areas | |
Alarm Events | Network disconnection, IP conflict, illegal access, motion detection, video tampering, security exception | |
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
SDK and API | Yes | |
Cyber Security Features | Encryption, WSSE, account lockout, security logs, trusted boot, upgrade, execution, X.509 cert. mgmt. | |
Network Protocols | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP | |
Interoperability | ONVIF (Profile S), CGI, P2P | |
Max Users | 6 (Total bandwidth: 36 Mbps) | |
Storage | FTP | |
Browser Support | IE, Chrome, Firefox | |
Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS | |
Mobile Client | iOS, Android | |
Certifications | CE-LVD, CE-EMC, FCC | |
Power Supply | 12V DC / PoE (802.3af) | |
Power Consumption | Basic: 1.3 W (12 VDC), 2.1 W (PoE)Max: 2.9 W (12 VDC), 3.9 W (PoE) | |
Operating Temperature | –40 °C to +55 °C (–40 °F to +131 °F) | |
Operating Humidity | ≤ 95% | |
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |
Protection Level | IP67 | |
Casing Material | Plastic | |
Product Dimensions (L×W×H) | 198.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.83″ × 3.16″ × 3.00″) | |
Net Weight | 0.25 kg (0.55 lb) | |
Gross Weight | 0.40 kg (0.88 lb) | |
Warranty |
(No warranty for physical/burn damage) |
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.