Hikvision E1000 128GB M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x 4 SSD
2,097.00৳
| Feature | Description | ||
|---|---|---|---|
| Capacity | 128GB for fast boot and efficient app storage | ||
| Form Factor | Compact M.2 2280 for seamless integration into modern devices | ||
| Flash Type | Built on durable 3D TLC NAND architecture | ||
| Interface | PCIe Gen 3 x4 NVMe ensures solid performance boost | ||
| Speed | Read up to 980MB/s, Write up to 620MB/s for responsive usage | ||
| Durability | MTBF of 1.5 million hours, ideal for daily computing workloads | ||
| Warranty |
|
Description
| Specification | Details | ||
|---|---|---|---|
| Capacity | 128GB | ||
| Form Factor | M.2 2280 | ||
| Flash Type | 3D TLC NAND | ||
| Interface | PCIe Gen 3 x4, NVMe | ||
| Max Read Speed | Up to 980 MB/s | ||
| Max Write Speed | Up to 620 MB/s | ||
| MTBF | 1,500,000 hours | ||
| Dimensions | 80 x 22 x 2.3 mm | ||
| Weight | 60 grams | ||
| Color | Black | ||
| Warranty |
|
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

