“Corsair MP600 PRO NH 1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD With DRAM Cache” has been added to your cart. View cart
Kingston FURY Renegade G5 1TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD
25,850.00৳
Feature | Description | ||
---|---|---|---|
Blazing Speed | Up to 14,200MB/s read & 11,000MB/s write via PCIe 5.0 NVMe | ||
Optimized for Power | Ultra-low 0.27W average power consumption with extreme performance | ||
Professional Build | DDR4 cache + SM2508 controller for flawless multitasking and gaming | ||
Advanced NAND | Built on high-efficiency 3D TLC NAND for durability and speed | ||
Thermal Stability | Operates between 0°C to 70°C, built for intensive workflows | ||
Perfect Form | M.2 2280 slim design fits high-performance desktops and laptops | ||
Warranty |
|
Description
Specification | Details | |||
---|---|---|---|---|
Capacity | 1TB | |||
Form Factor | M.2 2280 | |||
Interface | PCIe 5.0 NVMe | |||
Flash Type | 3D TLC NAND | |||
Controller | Silicon Motion SM2508 | |||
DRAM Cache | DDR4 DRAM Cache | |||
Sequential Read Speed | Up to 14,200 MB/s | |||
Sequential Write Speed | Up to 11,000 MB/s | |||
MTBF | 2,000,000 hours | |||
TBW | 1000TB | |||
Dimensions | 80mm x 22mm x 2.21mm | |||
Weight | 7g | |||
Operating Temperature | 0°C ~ 70°C | |||
Storage Temperature | -40°C ~ 85°C | |||
Vibration (Operating) | 2.17G (7–800 Hz) | |||
Vibration (Non-Operating) | 20G peak (20–1000 Hz) | |||
Power Consumption | Average: 0.27W | |||
Warranty |
|
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.