Kingston KC3000 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
22,440.00৳
| Feature | Description | ||
|---|---|---|---|
| Ultra Fast Speed | Up to 7000MB/s read/write via PCIe 4.0 x4 NVMe interface | ||
| 3D TLC NAND | Ensures durability, efficiency, and consistent high performance | ||
| Compact M.2 Build | M.2 2280 form fits desktops and laptops easily | ||
| Creative Ready | Perfect for 3D rendering, 4K editing & data-heavy professional workloads | ||
| Massive Endurance | 1.6PBW TBW & 2M-hour MTBF ensures long-term reliability | ||
| Warranty |
|
Description
| Specification | Details | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 2TB | |||
| Form Factor | M.2 2280 | |||
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe | |||
| Flash Type | 3D TLC NAND | |||
| Sequential Read Speed | Up to 7,000 MB/s | |||
| Sequential Write Speed | Up to 7,000 MB/s | |||
| MTBF | 2,000,000 hours | |||
| TBW | 1.6PBW | |||
| Dimensions | 80mm x 22mm x 2.21mm | |||
| Weight | 9.7g | |||
| Operating Temperature | 0°C to 70°C | |||
| Storage Temperature | -40°C to 85°C | |||
| Vibration (Operating) | 2.17G peak (7–800Hz) | |||
| Vibration (Non-Operating) | 20G peak (20–1000Hz) | |||
| Warranty |
|
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

