KSTAR GP806S 6KVA ONLINE UPS STANDARD BACKUP
108,000.00৳
| Feature | Overview | |
|---|---|---|
| Online Double‑Conversion | Guarantees seamless transition and clean output under all conditions | |
| Wide Input Range | 110–300 VAC accommodates unstable grid supply | |
| Pure Sine‑Wave Output | Ensures compatibility with all sensitive electronic equipment | |
| High Power Factor (> 0.90) | Optimizes energy usage and reduces losses | |
| Intelligent Battery Management | Prolongs battery life through adaptive charging | |
| Automatic Self‑Diagnostics | Continuously monitors and corrects internal faults | |
| Multiple Interfaces | RS232, USB, SNMP for versatile remote monitoring | |
| Generator Compatibility | Reliable backup option where grid power is unreliable | |
| Extended Backup at Full Load | Up to 5 minutes to save work and perform safe shutdown | |
| Cold‑Start Function | Allows startup on battery power alone | |
| Warranty |
|
Categories: Kstar ON, Online UPS, UPS
Description
| Specification | Details | |
|---|---|---|
| Model | KSTAR GP 806S | |
| Technology | Online double‑conversion (VFI) | |
| Capacity | 6 kVA (6000 VA) | |
| Input Voltage Range | 110 – 300 VAC | |
| Input Frequency Range | 40 – 70 Hz | |
| Input Power Factor | > 0.90 | |
| Output Voltage | Selectable 220 / 230 / 240 VAC | |
| Output Frequency (Battery Mode) | 50 / 60 Hz ± 0.1 Hz | |
| Output Regulation (Battery Mode) | ± 1 % | |
| Output Waveform | Pure sine wave | |
| Overload Capacity | 105 – 125 % for 5 min; 125 – 150 % for 1 min; > 150 % for 200 ms | |
| Battery Configuration | 16 × VRLA (7 .5Ah ) | |
| Battery System Voltage | 192 V DC | |
| Recharge Time | 8 h to 90% capacity, 4 – 6 h to 60 % capacity | |
| Recharge Current | Up to 1 A | |
| Typical Backup Time (Full Load) | Approximately 8–10 minutes | |
| Cold‑Start Capability | Yes | |
| Automatic Voltage Regulation | Yes | |
| Intelligent Battery Management | Yes | |
| Self‑Diagnostic Function | Yes | |
| Display | Backlit LCD panel | |
| Alarms | Visual and audible | |
| Communication Interfaces | RS232, USB, SNMP | |
| Generator Compatibility | Yes | |
| Efficiency & Harmonic Distortion | High efficiency, low THD | |
| Form Factor | Rack‑mount or standalone chassis | |
| Operating Temperature | 0 – 40 °C | |
| Storage Temperature | – 20 – 70 °C | |
| Dimensions (W × D × H) | 483 × 520 × 89 mm | |
| Weight | 24 kg | |
| Warranty |
|
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

