Samsung 50U8000F 50" Crystal 4K UHD LED Smart TV
65,500.00৳ Original price was: 65,500.00৳ .59,999.00৳ Current price is: 59,999.00৳ .
Samsung 55U8500F 55" 4K UHD LED Smart TV
77,500.00৳ Original price was: 77,500.00৳ .72,000.00৳ Current price is: 72,000.00৳ .
Samsung 55DU7700 55 Inch Crystal 4K UHD Smart TV (Unofficial)
75,000.00৳ Original price was: 75,000.00৳ .68,800.00৳ Current price is: 68,800.00৳ .
| Feature | Benefit |
|---|---|
| 55″ Crystal 4K UHD LED Display | Ultra-high-definition visuals with vibrant colors and sharp details |
| HDR10+, Mega Contrast & UHD Dimming | Accurate colors, deeper blacks, and enhanced contrast |
| Crystal Processor 4K | Optimized image quality for smoother motion and cinematic visuals |
| Tizen Smart OS | Seamless access to apps, streaming, Samsung TV Plus, SmartThings, and web browsing |
| Voice Assistants | Built-in support for Bixby and Alexa for hands-free control |
| Gaming Features | Auto Game Mode (ALLM), VRR, HGiG, Gaming Hub for smooth, responsive gameplay |
| Audio Performance | 2-channel 20W RMS speakers with Adaptive Sound & Virtual Moving Sound |
| Connectivity | 3 HDMI ports, 1 USB-A, Ethernet, RF In, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, Anynet+ (HDMI-CEC) |
| Design | Modern sleek design with black flat feet, 3 exposed edges, VESA 400 × 300 mm |
| Energy Efficiency | Efficient operation with Max 125W power consumption |
Categories: Samsung TV, TELEVISION, TV
Description
| Category | Details |
|---|---|
| Main Features | |
| Display Type | LED |
| Screen Size | 55″ |
| Resolution | 4K UHD (3,840 × 2,160) |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Processor | Crystal Processor 4K |
| Operating System | Tizen Smart TV |
| Connectivity | |
| USB Ports | 1 × USB-A |
| HDMI Ports | 3 × HDMI (4K 60Hz input) |
| Bluetooth | Yes, Bluetooth 5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Others | Anynet+ (HDMI-CEC), Ethernet (LAN), RF In (Terrestrial / Cable / Satellite) |
| Audio | |
| Audio Output | 20W RMS |
| Speaker System | 2CH with Adaptive Sound & Virtual Moving Sound |
| Power | |
| Power Supply | AC220-240V 50/60Hz |
| Standby Power Consumption | Max 125W |
| Physical Specification | |
| Dimensions (with Stand) | 1234.1 × 758.0 × 237 mm |
| Dimensions (without Stand) | 1234.1 × 710.8 × 60.3 mm |
| Weight | 11.10 kg (with Stand), 10.7 kg (without Stand) |
| VESA Mount | 400 × 300 mm |
| Warranty | No parts warranty |
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

