Tenda AC7 AC1200 Smart Dual-Band WiFi Router
2,600.00৳ Original price was: 2,600.00৳ .2,399.00৳ Current price is: 2,399.00৳ .
Tenda TX2L Pro AX1500 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
4,000.00৳ Original price was: 4,000.00৳ .3,740.00৳ Current price is: 3,740.00৳ .
Tenda AC10 AC1200 Dual Band Gigabit WiFi Router
3,500.00৳ Original price was: 3,500.00৳ .3,350.00৳ Current price is: 3,350.00৳ .
| Key Features | Details |
|---|---|
| Dual-Band AC1200 Speed | Delivers 1167Mbps total speed – ideal for streaming and gaming |
| Gigabit Ports | Full gigabit WAN & LAN ports ensure ultra-fast wired connections |
| 4 × High-Gain Antennas | Provides wider coverage and stronger signal stability |
| 1GHz CPU + 128MB DDR3 RAM | Ensures fast processing and better multitasking performance |
| Smart Controls | Bandwidth control, blacklist/whitelist filtering, static routing |
| Security & Privacy | WPA/WPA2 encryption, MAC filtering, guest network, WPS |
| User-Friendly Management | Backup/restore, online firmware upgrade, Tenda app support |
| Easy Setup | One-touch WPS, web-based setup interface, remote control ready |
| Design | Sleek black design, lightweight, modern build |
| Warranty | 1 Year Official Warranty from Takeplus Computer |
Categories: NETWORKING, Router, Tenda Router
Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | Tenda |
| Model | AC10 |
| Data Rate | 5GHz: Up to 867Mbps2.4GHz: Up to 300Mbps |
| Combined Speed | Up to 1167Mbps (Dual-Band) |
| Frequency | Dual-Band: 2.4GHz + 5GHz |
| Antenna | 4 × 6dBi External Dual-Band Antennas |
| Buttons | 1 × WiFi On/Off1 × WPS/Reset |
| Wireless Standards | IEEE 802.11ac/n/a @5GHzIEEE 802.11n/g/b @2.4GHz |
| Wired Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Interface | 3 × Gigabit LAN Ports1 × Gigabit WAN Port |
| Encryption & Security | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2WPS Fast Encryption |
| Smart Features | Bandwidth Control, MAC Address Filter, IP/MAC Binding, IPTV, Black/White List |
| Management Tools | MAC Clone, Static Routing, System Log, Time Settings, Backup/Restore, Online Firmware Upgrade |
| Power Input | 100–240V ~ 50/60Hz |
| Power Output | DC 12V ⎓ 2A |
| Dimensions (Device) | 220 × 141.5 × 49 mm |
| Dimensions (Box) | 390 × 198 × 70 mm |
| Weight | Net: 350gGross: 810g |
| Body Color | Black |
| Warranty | Total 1-year official warranty from Takeplus Computer (No Warranty for Physical/Wearing Damages) |
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

