ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 Ti 16GB Twin Edge GDDR6 Graphics Card
71,400.00৳
Key | Description |
---|---|
Model Name | ZOTAC RTX 4060 Ti Twin Edge 16GB |
Architecture | Ada Lovelace |
Memory Specs | 16GB GDDR6 |
Display Output | 3x DP 1.4a |
Cooling | IceStorm 2.0 |
RGB Lighting | SPECTRA RGB Customizable |
Boost Performance | 2535 MHz Boost Clock |
Power Setup | 165W TDP |
Form Factor | 2.2 Slot |
Display Support | Up to 4 Displays |
Software Compatibility | DX12 Ultimate |
Warranty | 4 Years (3Y Standard + 1Y Extended Available in Bangladesh Online + Store in Takeplus Computer) |
Categories: Desktop Component, Graphics Card, ZOTAC
Description
Feature | Specification |
---|---|
Brand | Zotac |
Model | GAMING GeForce RTX 4060 Ti 16GB Twin Edge |
Architecture | NVIDIA Ada Lovelace |
Video Memory Type | GDDR6 |
Video Memory Size | 16GB |
Memory Bus Width | 128-bit |
Memory Clock | 18 Gbps |
CUDA Cores | 4352 |
Core Clock (Boost) | 2535 MHz |
PCI Express Version | PCIe 4.0 x16 |
Display Outputs | 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI (8K/60Hz, 4K/120Hz HDR, HDCP 2.3) |
Resolution Support | Up to 7680×4320 @ 60Hz |
HDCP Support | Yes (HDCP 2.3) |
Multi-Display Support | Quad Display |
Ray Tracing Support | Yes, Real-Time Ray Tracing |
DLSS | DLSS 3 (AI Frame Generation) |
Cooling System | IceStorm 2.0 |
RGB Lighting | Yes, SPECTRA RGB (Customizable) |
Slot Size | 2.2 Slot |
Power Consumption | 165W |
Recommended PSU | 500W |
Power Connectors | 1 x 8-pin PCIe |
Dimensions (mm) | 225.5 x 123.2 x 40.1 mm |
Dimensions (inches) | 8.9 x 4.9 x 1.6 in |
Form Factor | Dual Slot Compact |
Software APIs Supported | DirectX 12 Ultimate |
Supported OS | Windows 11 / 10 (64-bit, April 2018 update or later) |
Warranty | 3-Year officially Warranty + 1-Year Additional from Takeplus Computer if you get it from online from our site (No warranty for physical and burn damage) |
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.