ASUS PRIME GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition Graphics Card
232,000.00৳ Original price was: 232,000.00৳ .215,000.00৳ Current price is: 215,000.00৳ .
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER BTF White OC Edition 16GB GDDR6X Graphics Card
177,100.00৳ Original price was: 177,100.00৳ .157,000.00৳ Current price is: 157,000.00৳ .
ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition Graphics Card
184,000.00৳ Original price was: 184,000.00৳ .168,000.00৳ Current price is: 168,000.00৳ .
| Key Features | Highlights |
|---|---|
| GPU Architecture | NVIDIA Blackwell with 8,960 CUDA cores |
| Memory | 16GB GDDR7, 256-bit interface, 28 Gbps memory clock |
| Display | 3x DisplayPort 2.1b, 2x HDMI 2.1b, up to 4 monitors |
| Max Resolution | 7680 x 4320 |
| Power | Single 16-pin connector, recommended PSU 850W |
| Cooling | Vapor chamber, Axial-tech fans (31% more airflow), MaxContact tech |
| Design | 3.2-slot form factor |
| Lighting | Aura Sync ARGB customizable lighting |
| API Support | OpenGL 4.6 |
| Warranty | 3 Years – Manufacturer-supported coverage by Takeplus Computer |
Categories: ASUS, Desktop Component, Graphics Card
Description
| Category | Specification Details |
|---|---|
| Product Name | ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition Graphics Card |
| Video Memory Type | GDDR7 |
| Memory Size | 16GB |
| Memory Interface | 256-bit |
| Memory Clock Speed | 28 Gbps |
| CUDA Cores | 8,960 |
| Core Clock Speed | OC Mode: 2625 MHz Default Mode (Boost): 2602 MHz |
| Bus Type | PCI Express 5.0 |
| Maximum Resolution | 7680 x 4320 |
| Display Outputs | 3 x Native DisplayPort 2.1b 2 x Native HDMI 2.1b |
| HDCP Version | HDCP 2.3 |
| Power Connector | 1 x 16-pin |
| Recommended PSU | 850W |
| Multi-Display Support | Up to 4 displays |
| Supported APIs | OpenGL 4.6 |
| Physical Dimensions | 332 x 147.3 x 64 mm (13.07 x 5.79 x 2.52 inches) |
| Slot Width | 3.2 Slot |
| Cooling Technology | Axial-tech fans (31% increased airflow) Vapor chamber Phase-change GPU thermal pad MaxContact technology for enhanced thermal conductivity |
| Lighting | Aura Sync compatible ARGB |
| Power Delivery Features | Digital power control 15K capacitors for stable power |
| Warranty | 2 Year officially Warranty + 1 Additional Year from Takeplus Computer (No Warranty for Physical Damages, Box Must Required for Claim) |
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

