BOYA BOYAMIC All-in-One Wireless Microphone System
16,450.00৳ Original price was: 16,450.00৳ .15,299.00৳ Current price is: 15,299.00৳ .
Boya Magic-05 AI-Powered Transformable Wireless Microphone
10,999.00৳ Original price was: 10,999.00৳ .10,199.00৳ Current price is: 10,199.00৳ .
Boya BOYAMIC 2 AI-Powered Button Mini Wireless Microphone System
18,999.00৳ Original price was: 18,999.00৳ .17,500.00৳ Current price is: 17,500.00৳ .
| Feature | Details |
|---|---|
| Type | AI-powered compact wireless microphone system |
| Best For | Professional video, interviews, vlogging, live streaming |
| Mic Capsule | 6 mm condenser mic with 115 dB SPL handling |
| Recording Quality | 48 kHz/24-bit + 48 kHz/32-bit float recording |
| Noise Control | AI Noise Cancellation (-40 dB strong / -15 dB light) |
| Extra Audio Tools | Low-cut filter (75/150 Hz), custom EQ voice enhancement |
| Latency | Ultra-low 25 ms |
| Range | Up to 300 m |
| Recording Modes | Mono, Stereo, Safety Track |
| Battery Life | 9 h TX (no ANC/REC), 6 h TX (ANC + REC), up to 54 h with case |
| Connectivity | USB-C, Lightning, 3.5 mm |
| Receiver Features | OLED-less design, gain control, dual device output, monitoring |
| Warranty | Total 2 Years Warranty by Takeplus Computer |
Categories: Accessories, BOYA, Microphones, Music & Audio Gear
Description
| Category | Details |
|---|---|
| Basic Information | |
| Microphone Type | Wireless Microphone |
| Switch | Yes |
| Noise/Signal | AI Noise Cancellation: -40 dB (Strong) & -15 dB (Light) |
| Main Specifications | |
| Frequency Range | 20 Hz – 20 kHz |
| Sensitivity | > 90 dB |
| Dimensions | Transmitter (TX): 40 × 25.4 × 19.76 mm Charging Case: 112 × 45.5 × 57.6 mm |
| Weight | TX: 20.5 g Case: 176 g |
| Connector | USB Type-C, Lightning (Optional), 3.5 mm |
| Battery | |
| Charging Case: | 2900 mAh |
| TX Battery Life: | 9 h (AINC & REC off) / 6 h (AINC & REC on) |
| Case Runtime: | Up to 54 h total usage |
| Charging While Recording | Yes |
| Receiver | |
| Monitoring | Yes |
| Playback Without Unplugging | Yes |
| Gain Control | Yes |
| Power Supply | Built-in Lithium-ion battery / via connected device |
| Supports Dual Device Output | Yes |
| Adapter Design | Replaceable |
| Transmitter (TX) | |
| Sample Rate / Bit Depth | 48 kHz / 24-bit & 48 kHz / 32-bit (onboard REC) |
| Max SPL | 115 dB |
| Output Mode | Mono / Stereo / Safety Track |
| Low Cut Filter | 75 Hz / 150 Hz |
| Transmission Range | 300 m |
| Latency | 25 ms |
| Voice Enhancement | Custom EQ |
| Onboard Recording | Yes |
| Built-in Mic | 6 mm condenser microphone |
| Clip | Metal |
| Display | None |
| Control Method | Physical buttons |
| Compatibility | |
| Audio Recorders | Yes |
| DSLR | Yes |
| Smartphone | Yes |
| Warranty | 1 Year officially Warranty + 1 Additional Year Warranty from Takeplus Computer (No Warranty for External Damages) |
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

