MSI GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 Graphics Card
167,999.00৳ Original price was: 167,999.00৳ .159,900.00৳ Current price is: 159,900.00৳ .
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS 8GB GDDR7 Graphics Card
70,599.00৳ Original price was: 70,599.00৳ .61,199.00৳ Current price is: 61,199.00৳ .
MSI GeForce RTX 5070 12G VANGUARD SOC GDDR7 Graphics Card
105,699.00৳ Original price was: 105,699.00৳ .96,899.00৳ Current price is: 96,899.00৳ .
| Highlights | Description |
|---|---|
| Next-Gen Graphics Power | Powered by 6144 CUDA Cores with 12GB GDDR7 memory for ultra-realistic visuals. |
| Cutting-Edge Performance | Core boost up to 2655 MHz for smooth gaming and professional workloads. |
| Future-Ready Memory Speed | 28 Gbps ultra-fast memory clock ensures minimal latency and maximum responsiveness. |
| Enhanced Cooling & Stability | Exclusive VANGUARD SOC technology optimizes thermals and voltage regulation. |
| 4K & 8K Ready | Supports up to 7680 × 4320 resolution for next-level clarity. |
| Multi-Display Output | Connect up to 4 monitors with 3 × DisplayPort 2.1b and 1 × HDMI 2.1b. |
| Efficient Power Design | 16-pin connector, 650W PSU recommended, with intelligent 250W consumption. |
| Premium Build Quality | ATX form factor, reinforced design, and durable construction for longevity. |
| Warranty | Total 3 Years Warranty by Takeplus Computer |
Categories: Desktop Component, Graphics Card, MSI GC
Description
| Category | Details |
|---|---|
| Model | MSI GeForce RTX 5070 12G VANGUARD SOC GDDR7 |
| Video Memory | 12GB GDDR7 |
| Resolution Support | Up to 7680 × 4320 |
| Core Clock | Extreme Performance: 2655 MHz (MSI Center) Boost: 2640 MHz |
| Memory Clock Speed | 28 Gbps |
| Memory Bus Width | 192-bit |
| Memory Interface | PCI Express 5.0 |
| CUDA Cores | 6144 |
| Display Connectivity | DisplayPort 2.1b × 3 HDMI 2.1b × 1 |
| Multi-Display Capability | Up to 4 displays |
| Power Connector | 16-pin × 1 |
| Recommended PSU | 650W |
| Power Consumption | 250W |
| APIs Supported | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Physical Dimensions | 337 × 140 × 61 mm |
| Weight | 1503 g (Card), 2296 g (Package) |
| PCB Form Factor | ATX |
| Special Technology | VANGUARD SOC for improved voltage stability & cooling |
| Product Type | Gaming & Professional Graphics Card |
| Warranty | 2 Years officially Warranty + 1 Additional Year Warranty from Takeplus Computer (No Warranty for External Damages) |
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

