ASUS Vivobook 15- X1504VA-NJ539 I Intel® Core™ i7 13th Gen- 1355U Processor I 16GB DDR4 (8GB onboard + 8GB in second slot) I 512GB SSD I 15.6 inch FHD I Intel® Iris® Xe Graphics I BACKLIT I FINGERPRINT I COOL SILVER I FreeDOS I 2YEARS
86,000.00৳ Original price was: 86,000.00৳ .82,500.00৳ Current price is: 82,500.00৳ .
ASUS TUF Gaming F15 – FX507-M00J80 I Intel® Core™ i7-13620H- 13th GEN Processor Mecha Gray I 2YEARS
181,000.00৳ Original price was: 181,000.00৳ .164,500.00৳ Current price is: 164,500.00৳ .
| Category | Details |
|---|---|
| Model ID | FX507VI-F15 |
| Series | ASUS TUF Gaming |
| Part Number | 90NR0FH7-M006D0 |
| CPU | Intel Core i7-13620H (13th Gen, 10 Cores, Turbo up to 4.90GHz) |
| Graphics | RTX 4070 Laptop GPU, 8GB GDDR6, Max Power 140W |
| Display | 15.6″ FHD (1920×1080), 144Hz, IPS-level, 100% sRGB, MUX & G-Sync |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz (Expandable up to 32GB) |
| Storage | 1TB PCIe Gen4 NVMe SSD |
| OS | Windows 11 Home (64-bit) |
| Keyboard | RGB Backlit, 1-Zone Chiclet Style |
| Touchpad | Precision Multi-Gesture Support |
Categories: All Laptop, Asus, ASUS GL, Gaming Laptop, Laptop
Description
| Component | Specification |
|---|---|
| Operating System | Pre-installed Windows 11 Home |
| Processor | Intel Core i7-13620H (13th Gen, Hybrid Architecture with 10 Cores & 16 Threads, Turbo Boost up to 4.90 GHz, 24MB Smart Cache) |
| System Memory | 16GB DDR5 (4800MHz), Dual-Channel Ready, Expandable up to 32GB |
| Storage | 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD (TLC-based for durability and speed) |
| Graphics Engine | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, 8GB GDDR6, Boost up to 2420MHz at 140W (with Dynamic Boost + OC tuning) |
| Display | 15.6″ Full HD (1920×1080), IPS-level Panel, 144Hz Refresh Rate, 100% sRGB, 75.35% Adobe, Anti-Glare, MUX Switch & NVIDIA Advanced Optimus |
| Audio Technology | Dolby Atmos support, Dual Speaker Setup, AI-Powered Noise Cancellation, Hi-Res Audio Certified, Cortana Voice Assistance Supported |
| Keyboard | Single-Zone RGB Backlit Chiclet Keyboard |
| Touchpad | Precision Touchpad with Multi-Finger Support |
| Webcam | 720p HD Camera |
| Color Option | Mecha Gray |
| Build & Size | Dimensions: 35.4 x 25.1 x 2.24 ~ 2.49 cm; Weight: 2.20 kg (approx. 4.85 lbs) |
| Battery | 90WHr Li-ion, 4-cell (4S1P configuration) |
| Biometrics | No Fingerprint Reader |
| Touchscreen | Not Supported |
| Warranty | 1 Year Official Warranty (1 year parts/labor, no on-site) + 1 Additional Year from Takeplus Computer |
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

