DAHUA-IPC-HDW1230T2-S5 2 MP (2.8MM) Lite Fixed-Focal Eyeball Network Camera
2,750.00৳
| Feature | Description | 
|---|---|
| Resolution | 2MP Full HD (1920×1080) | 
| Lens | 2.8 mm fixed lens, 102° wide angle | 
| IR Night Vision | Up to 30 meters with 2 IR LEDs | 
| Video Compression | H.265 / H.264 with Smart Codec support | 
| Frame Rate | Up to 30 fps at 1080p | 
| Smart Features | Motion detection, ROI, privacy mask, smart IR | 
| Image Enhancements | DWDR, 3D NR, BLC, HLC | 
| Network Support | ONVIF, CGI, P2P, IPv4/IPv6, FTP, etc. | 
| Power Options | 12V DC or PoE (802.3af) | 
| Build & Protection | IP67 weatherproof, plastic casing | 
| Dimensions | 103.2 mm × Φ109.9 mm | 
| Warranty | Total 1 Year warranty by Takeplus Computer | 
	
	
			Categories: Dahua IP Camera, IP Camera, Office Equipment, SECURITY CAMERA	
				
	
	
			
								
													
								Description							
											
					
				| Category | Description | |
|---|---|---|
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | |
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |
| ROM / RAM | 16 MB / 64 MB | |
| Scanning System | Progressive | |
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |
| Minimum Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color); 0.001 lux@F2.0 (B/W); 0 lux (IR on) | |
| S/N Ratio | > 56 dB | |
| IR Illumination Distance | Up to 30 m (98.4 ft) | |
| IR Control / LEDs | Auto/Manual / 2 IR LEDs | |
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–78°; Rotation: 0°–360° | |
| Lens Type / Mount | Fixed-focal / M12 | |
| Focal Length | 2.8 mm | |
| Max. Aperture | F2.0 | |
| Field of View (H/V/D) | 102° / 54° / 120° | |
| Close Focus Distance | 0.5 m (1.6 ft) | |
| DORI Distance (Detect/Observe/Recognize/Identify) | 38.6m / 15.4m / 7.7m / 3.9m | |
| Video Compression | H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (sub stream) | |
| Smart Codec | Smart H.265+, Smart H.264+ | |
| Max. Frame Rate | Main: 1080p@25/30 fps, Sub: 704×576@25 fps, 704×480@30 fps | |
| Stream Capability | 2 streams | |
| Resolutions Supported | 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF | |
| Bit Rate Control | CBR / VBR | |
| Bit Rate Range | H.264: 32–6144 kbps; H.265: 12–6144 kbps | |
| Day/Night Mode | Auto (ICR) / Color / B/W | |
| BLC / HLC / WDR | Yes / Yes / DWDR | |
| White Balance | Auto, natural, street lamp, outdoor, manual, custom | |
| Gain Control | Auto / Manual | |
| Noise Reduction | 3D NR | |
| Motion Detection | ON/OFF (4 areas) | |
| ROI | Yes (4 areas) | |
| Smart Illumination | Yes | |
| Image Rotation / Mirror | 0°/90°/180°/270° / Yes | |
| Privacy Masking | 4 areas | |
| Alarm Events | Network disconnection, IP conflict, illegal access, motion, tampering, exception | |
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Cybersecurity | Encryption, WSSE, lockout, logs, trusted boot/upgrade/execution, certificate mgmt. | |
| Network Protocols | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, etc. | |
| Interoperability | ONVIF (Profile S), CGI, P2P | |
| Max Users | 6 users (Total bandwidth: 36 Mbps) | |
| Storage | FTP | |
| Browser Support | IE, Chrome, Firefox | |
| Software | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| Mobile Access | iOS, Android | |
| Certifications | CE, FCC | |
| Power Supply | 12V DC / PoE (802.3af) | |
| Power Consumption | 12V: Basic 1.3W, Max 2.6W; PoE: Basic 2.1W, Max 3.5W | |
| Operating Temp / Humidity | –40°C to +55°C / ≤ 95% RH | |
| Storage Temperature | –40°C to +60°C | |
| Protection Level | IP67 | |
| Body Material | Plastic | |
| Dimensions (W×D) | 103.2 mm × Φ109.9 mm | |
| Net Weight / Gross Weight | 0.26 kg / 0.42 kg | |
| Warranty | 
 (No warranty for physical/burn damage) | 
													
								Shipping & Delivery							
											
					
				MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
 
	
 
				 
								 
								 
				 
				 
		 
			 
		 
			 
			 
		 
			 
		 
			 
		