Hikvision E3000 256GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD
3,410.00৳
| Feature | Description | ||
|---|---|---|---|
| Capacity | 256GB – suitable for OS, apps, and files | ||
| Form Factor | M.2 2280 – compact and compatible | ||
| Flash Type | 3D TLC NAND – reliable and durable | ||
| Interface | PCIe Gen 3 x4 – fast data transfer | ||
| Performance | Read up to 3230 MB/s, Write up to 1300 MB/s | ||
| Durability | MTBF 1.5 million hours, TBW 112 TB | ||
| Physical Size | Slim and lightweight form factor | ||
| Thermal Range | Operates efficiently between 0°C and 70°C | ||
| Warranty |
|
Description
| Category | Details | ||
|---|---|---|---|
| Capacity | 256GB | ||
| Form Factor | M.2 2280 | ||
| Flash Type | 3D TLC NAND | ||
| Interface | PCIe Gen 3 x4 | ||
| Sequential Read Speed | Up to 3230 MB/s | ||
| Sequential Write Speed | Up to 1300 MB/s | ||
| MTBF | 1,500,000 hours | ||
| TBW (Total Bytes Written) | 112 TB | ||
| Dimension | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm | ||
| Weight | 50 grams | ||
| Color | Black | ||
| Operating Temperature | 0 °C to 70 °C | ||
| Storage Temperature | -40 °C to +85 °C | ||
| Shock Resistance | Yes | ||
| Warranty |
|
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

