Kingston NV3 1TB M.2 PCIe Gen 4.0 NVMe SSD
8,460.00৳
| Feature | Details | ||
|---|---|---|---|
| High-Speed Storage | Up to 6,000MB/s read and 4,000MB/s write speeds | ||
| PCIe Gen 4.0 NVMe | Offers faster bandwidth for seamless multitasking and quicker boot times | ||
| 3D NAND Tech | Ensures better endurance and power efficiency | ||
| Slim M.2 2280 Design | Ideal for ultrabooks, desktops, and compact PC builds | ||
| Lightweight & Durable | Only 7g yet supports 320TBW & 2M hours MTBF for long-term reliability | ||
| Warranty |
|
Description
| Specification | Details | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1TB | |||
| Form Factor | M.2 2280 | |||
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe | |||
| Flash Type | 3D NAND Technology | |||
| Sequential Read Speed | Up to 6,000 MB/s | |||
| Sequential Write Speed | Up to 4,000 MB/s | |||
| TBW (Total Bytes Written) | 320TB | |||
| MTBF | 2,000,000 hours | |||
| Dimensions | 22mm x 80mm x 2.2mm | |||
| Weight | 7g | |||
| Operating Temperature | 0°C to 70°C | |||
| Storage Temperature | -40°C to 85°C | |||
| Vibration (Operating) | 2.17G (7–800 Hz) | |||
| Vibration (Non-Operating) | 10G (10–1000 Hz) | |||
| Warranty |
|
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

